Zoom Rooms gecertificeerde hardware
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360033608731-Zoom-Rooms-Certified-Hardware
A nieuw certificeringsvereiste is geïntroduceerd als onderdeel van het certificeringsproces voor Zoom Rooms-hardwareapparaten dat in oktober 2019 van kracht werd. Als u meer wilt weten over Zoom Certified en een volledige lijst van de Zoom Certified-apparaten wilt zien, kunt u een bezoek brengen aan de Zoom Certified-pagina.
Huishoudelijke apparaten
Fabrikant | Model | Firmware | Datum gecertificeerd |
---|---|---|---|
Poly | Poly X30 + TC8 | Poly 3.1.1 | juni 2020 |
Poly | Poly X50 + TC8 | Poly 3.1.1 | juni 2020 |
Poly | Poly G7500 + IP-tafelmicrofoon + TC8 | Poly 3.1.1 | juni 2020 |
Keurig | Nette Bar + Nette Pad | NFB1.20200817.0036 | okt 2020 |
Logitech | Logitech Rally Bar + Tik | CollabOS 1.0.2 | jan. 2021 |
Jalink | Vergaderbar A20+ CTP18 | Yealink MeetingBarA20-133.30.0.20 | maart 2021 |
Jalink | MeetingBar A30+ CTP18 | Yealink MeetingBarA30-133.30.0.58 | april 2021 |
Logitech | Logitech Rally Bar Mini + Kraan | CollabOS 1.0.2 | juni 2021 |
Poly | Poly X70 + TC8 | Poly 3.7.1 | okt 2021 |
Logitech | Logitech RoomMate + Tik op IP | CollabOS 1.3.22 | okt 2021 |
Keurig | Bar pro | NFD1.20220601.0002 | okt 2021 |
Keurig | Bord | NFC1.20220512.2200 | okt 2021 |
Jalink | Vergaderbord 65 | Yealink MeetingBoard-155.30.0.5 | okt 2021 |
Beheerders
Fabrikant | Model | Datum gecertificeerd |
---|---|---|
Poly | TC8 | juni 2020 |
Keurig | Stootkussen | okt 2020 |
Logitech | Tik op IP | okt 2021 |
Gem | CP10/CP10 G2 | mei 2022 |
Poly | TC10 | okt 2022 |
Planners
Fabrikant | Model | Datum gecertificeerd |
---|---|---|
Keurig | Stootkussen | okt 2020 |
Logitech | Tik op Planner | okt 2021 |
Jalink | KamerPaneel | okt 2021 |
Gem | CP10/CP10 G2 | mei 2022 |
Poly | TC10 | okt 2022 |
Alles-in-één kamersystemen
Fabrikant | Model | Datum gecertificeerd |
---|---|---|
Logitech | Logitech Rally Bar + Tik (USB-modus) | jan. 2021 |
Logitech | Logitech Rally Bar Mini + Tap (USB-modus) | april 2021 |
Jalink | ZVC400 Zoom Rooms-kit | juli 2021 |
Jalink | ZVC640 Zoom Rooms-kit | juli 2021 |
Lenovo | ThinkSmart Core Full Room-kit | juni 2022 |
PK | Presence Small Space Solutions Plus AI-camera met Zoom Rooms-kit | september 2022 |
LG | Eén: Quick Works voor Zoom Rooms | september 2022 |
Camera’s
Fabrikant | Model | Datum gecertificeerd |
---|---|---|
Logitech | Rally-camera | okt 2019 |
Poly | Studio-USB | okt 2019 |
Poly | Kubus USB | okt 2019 |
Gem | CAM540 | okt 2019 |
Gem | VB342+ | november 2019 |
Jalink | UVC30 | okt 2019 |
Huddly | IQ | okt 2019 |
Lumen | VC-B30U | november 2019 |
VHD | JX1700U | november 2019 |
Jabra | Panacast | december 2019 |
Gem | CAM520pro | jan. 2020 |
VDO360 | KompasX | jan. 2020 |
Yamaha | CS700 | jan. 2020 |
ClearOne | Verenig 50 | jan. 2020 |
ClearOne | Verenig 150 | jan. 2020 |
ClearOne | Verenig 200 | februari 2020 |
Gem | VC520pro | april 2020 |
DTEN | D7 | april 2020 |
HuddleCamHD | HC-EPTZ-USB | juni 2020 |
Nieuwe lijn | TC-4V19Z | juli 2020 |
Jalink | UVC40 | september 2020 |
Logitech | Logitech rallybar | jan. 2021 |
Lenovo | Denk Smart Cam | jan. 2021 |
Gem | CAM520pro2 | april 2021 |
Gem | DL30 | april 2021 |
Gem | TR311HN / PTC310N | april 2021 |
Gem | PTZ310N / PTZ310 | april 2021 |
Gem | VC520pro2 | april 2021 |
Gem | VB130 | april 2021 |
Gem | CAM130 | april 2021 |
Jalink | UVC84 | april 2021 |
Jabra | Pancast 50 | mei 2021 |
minray | MG201-SG | juni 2021 |
Vaddio | ConferentieSHOT 10 | juli 2021 |
Panasonic | AW-UE4K / AW-UE4W | juli 2021 |
Lumen | VC-B11U | augustus 2021 |
VHD | JX1700US | augustus 2021 |
Poly | Studio E70 | september 2021 |
ClearOne | Verenig 50 4K AF | september 2021 |
VDO360 | Navigator-AI | okt 2021 |
BenQ | DVY32 | okt 2021 |
Gem | CAM550 | december 2021 |
Telycam | TLC-200M-U2-4K | jan. 2022 |
Angekis | Compacte één | jan. 2022 |
MAXHUB | UC S05 | jan. 2022 |
Boom | MEZZO | jan. 2022 |
Boom | MAGNA | jan. 2022 |
Konftel | Cam20 | februari 2022 |
MAXHUB | UC W21 | februari 2022 |
Panasonic | AW-UE20K / AW-UE20W | februari 2022 |
Panasonic | AW-HE20K / AW-HE20W | februari 2022 |
Gem | DL10 | februari 2022 |
Gem | TR313V2 / PTC310UV2 | maart 2022 |
Gem | AVer VB342 Pro | maart 2022 |
Jalink | UVC86 | april 2022 |
Gem | TR333V2 / PTC330UV2 | april 2022 |
Poly | Studio R30 | mei 2022 |
Bose | Videobalk VB-S | juni 2022 |
Marshall elektronica | CV605-U3 / CV605-U3W | juli 2022 |
Gem | CAM570 | juli 2022 |
Gem | TR323NV2/PTC320UNV2/PTC320UV2 | augustus 2022 |
Gem | TR311HWV2 / PTC310HWV2 | augustus 2022 |
Audiocodes | RXVCam50M | augustus 2022 |
Panasonic | AW-UE40K / AW-UE40W | september 2022 |
Panasonic | AW-UE50K / AW-UE50W | september 2022 |
Lumen | VC-R30 | okt 2022 |
Luidsprekertelefoons
Fabrikant | Model | Datum gecertificeerd |
---|---|---|
Logitech | Rally-systeem | okt 2019 |
Poly | Studio-USB | okt 2019 |
Gem | VB342+ | november 2019 |
Jabra | Spreek 710 | december 2019 |
Yamaha | CS700 | maart 2020 |
Gem | VC520pro | april 2020 |
DTEN | D7 | april 2020 |
Crestron | UC-MM30-Z/UC-MM30-ZI | juli 2020 |
Jalink | CP960 | juli 2020 |
Jalink | UVC40 | september 2020 |
Logitech | Logitech rallybar | jan. 2021 |
Jabra | Pancast 50 | mei 2021 |
Anker | PowerConf S500 | juli 2021 |
Gem | FONE540 | augustus 2021 |
MAXHUB | UC BM21 | augustus 2021 |
Lenovo | ThinkSmart Bar XL | september 2021 |
Bose | VB1 | okt 2021 |
Poly | Synchroniseer 60 | november 2021 |
MAXHUB | UC S05 | jan. 2022 |
Gem | AVer VB342 Pro | maart 2022 |
Poly | Studio R30 | mei 2022 |
Bose | Videobalk VB-S | juni 2022 |
MAXHUB | UC BM35 | augustus 2022 |
Yamaha | YVC-1000 | okt 2022 |
Pro-audio
QSC/Sennheiser
Processor/IO-USB-bridge/Sennheiser TCC2-microfoon/QSC SPA-versterker/QSC AD-C4T plafond; elk is van QSC Core8Flex
Opmerking: Voor meer informatie over QSC/Sennheiser-configuratie, zie de Configuratiegids
Fabrikant | Model | Firmware | Datum gecertificeerd |
---|---|---|---|
QSC | Kern 8 Flex | 9.0.1 | juni 2021 |
QSC | AD-C4T-LP | NVT | juni 2021 |
QSC | SPA-serie | NVT | juni 2021 |
QSC | I/O-USB-brug | 9.0.1 | november 2021 |
Sennheiser | TCC2 | 1.6.4 | juni 2021 |
Biamp
De Biamp TesiraFORTÉ AVB VT4, TesiraCONNECT TC-5, Tesira EX-UBT, Paralé TCM-XA en Desonomo C-IC6 distribueren allemaal TesiraCOMPACT.
Opmerking: Meer informatie over Biamp-configuratie vindt u in de Biamp-configuratiehandleiding
Fabrikant | Model | Firmware | Datum gecertificeerd |
---|---|---|---|
Biamp | TesiraFORTÉ AVB VT4 | 3.17 | mei 2021 |
Biamp | TesiraCONNECT TC-5 | 3.17 | mei 2021 |
Biamp | Tesira EX-UBT | 3.17 | mei 2021 |
Biamp | Parlé TCM-XA | 3.17 | mei 2021 |
Biamp | Desono C-IC6 | NVT | mei 2021 |
Shure
In dit geval Shure MXA910 met Shure P300 en Shure MXN5W-C
Opmerking: Raadpleeg de configuratiehandleiding van Shure voor meer informatie
Fabrikant | Model | Firmware | Datum gecertificeerd |
---|---|---|---|
Shure | Intelli Mix P300 | v4.4.11 | mei 2021 |
Shure | MXA910 | v4.4.13 | mei 2021 |
Shure | MXN5W-C | v1.2.1 | mei 2021 |
De Shure MXA920 wordt geleverd met de IMX-R en de MXN5-C microfoons
Opmerking: Raadpleeg de Shure-configuratiegids voor meer informatie
Fabrikant | Model | Firmware | Datum gecertificeerd |
---|---|---|---|
Shure | IntelliMix Room – Windows-software | v3.3.0 | juni 2022 |
Shure | MXA920 | v1.1.161 | juni 2022 |
Shure | MXN5-C | v1.5.12 | juni 2022 |
Lenovo | ThinkSmart Core* | NVT | juni 2022 |
Naast de Zoom Rooms-pc die is goedgekeurd voor gebruik met IMX-Room, is ook de HP Collaboration PC G6 voor Zoom Rooms goedgekeurd.
Extron
DMP 64 Plus van Extron/XPA U 1002 van Extron/SF 3CT LP van Extron/Sennheiser TCC2 van Sennheiser
Opmerking: Raadpleeg voor meer informatie de Extron-configuratiegids
Fabrikant | Model | Firmware | Datum gecertificeerd |
---|---|---|---|
Extron | DMP64Plus | 1.08.0002 | februari 2022 |
Extron | XPA U 1002 | NVT | februari 2022 |
Extron | SF 3CT LP | NVT | februari 2022 |
Sennheiser | TCC2 | v1.7.2 | februari 2022 |
De volgende apparatuur wordt geleverd door Extron DMP 128 Plus, Extron XPA U 1004 SB, Extron SF 3CT LP en Sennheiser TCC2:
Opmerking: Raadpleeg de Extron-configuratiegids voor meer informatie
Fabrikant | Model | Firmware | Datum gecertificeerd |
---|---|---|---|
Extron | DMP 128 Plus | 1.08.0002 | augustus 2022 |
Extron | XPA U 1004 SB | NVT | augustus 2022 |
Extron | SF 3CT LP | NVT | augustus 2022 |
Sennheiser | TCC2 | v1.7.2 | augustus 2022 |
Yamaha
Er zijn verschillende plafondoplossingen verkrijgbaar bij ADECIA, waaronder de RM-CG/VXL1-16P/RM-CR/SWR2311P-10G.
Opmerking: Raadpleeg voor meer informatie de Yamaha-configuratiegids
Fabrikant | Model | Firmware | Datum gecertificeerd |
---|---|---|---|
Yamaha | Plafondarray-microfoon RM-CG | V1.7.0 | augustus 2022 |
Yamaha | Dante PoE-aangedreven luidspreker VXL1-16P | V1.2.0 | augustus 2022 |
Yamaha | Externe conferentieprocessor RM-CR | V1.7.0 | augustus 2022 |
Yamaha | L2-schakelaar SWR2311P-10G | V2.02.22 | augustus 2022 |
Daarnaast biedt ADECIA het volgende tafelblad aan oplossingen RM-TT/VXL1-16P/RM-CR/SWR2311P-10G
Opmerking: Raadpleeg deze voor meer informatie over de Yamaha-configuratiegids
Fabrikant | Model | Firmware | Datum gecertificeerd |
---|---|---|---|
Yamaha | Tafelmodel Array-microfoon RM-TT | V1.7.0 | september 2022 |
Yamaha | Dante/PoE-aangedreven luidspreker VXL1-16P | V1.2.0 | augustus 2022 |
Yamaha | Externe conferentieprocessor RM-CR | V1.7.0 | augustus 2022 |
Yamaha | L2-schakelaar SWR2311P-10G | V2.02.22 | augustus 2022 |
Camera’s (onder respijtperiode)
Als gevolg van het nieuwe certificeringsproces zal er een respijtperiode zijn voordat deze apparaten opnieuw moeten worden gecertificeerd.
Fabrikant | Model |
---|---|
Gem | CAM520 |
Gem | CAM340 |
Gem | VB342 |
Gem | EP65 |
Poly | Eagle Eye-regisseur II |
Poly | Eagle Eye IV USB |
Logitech | Ontmoeten |
Logitech | Groep |
Logitech | PTZ Pro |
Jalink | UVC50 |
Jalink | UVC80 |
Luidsprekertelefoons (onder respijtperiode)
Als gevolg van het nieuwe certificeringsproces zal er een respijtperiode zijn voordat deze apparaten opnieuw moeten worden gecertificeerd.
Fabrikant | Model |
---|---|
Gem | VB342 |
Logitech | Ontmoeten |
Nureva | HDL-300 |
Crestron | Kwik |
JBL | PSB-1 |
MXL | AC-360-ZV2 |
MXL | AC-404-Z |
Lenovo | Hub 500 voor Zoom Rooms |
Controllers (onder respijtperiode)
Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen, hebben deze apparaten een respijtperiode van een jaar voordat ze opnieuw moeten worden gecertificeerd.
Fabrikant | Model |
---|---|
Crestron | Kwik |
Crestron | Mercurius X |
Crestron | Mercury Mini |
Het is mogelijk dat sommige functies of functionaliteit van een apparaat niet worden ondersteund
Zoom Hardware Certification Program – Aanvullende informatie over het programma vindt u hier