Systeemvereisten voor Zoom Rooms
Er zijn meerdere belangrijk vereisten waarmee u rekening moet houden bij het kopen van een computer en controller/planner voor Zoom Rooms. Dit artikel somt ze op.
Vereisten voor bandbreedte
-
Met een enkel scherm zijn de upload- en downloadsnelheden 2,0 Mbps
-
De dual screen aansluiting heeft een uploadsnelheid van 2,0 Mbps en een downloadsnelheid van 4,0 Mbps
-
Bij een uplo is een triple screen mogelijkAd snelheid van 2,0 Mbps en een downloadsnelheid van 6,0 Mbps.
-
Het wordt aanbevolen om alleen 150 kbps tot 300 kbps te gebruiken voor scherm delen
-
Het wordt aanbevolen om een bitrate van 60 tot 80 kbps te gebruiken voor audio VoIP
Systeem vereisten
-
Systeemvereisten voor Zoom Rooms
-
Vereisten voor Zoom Rooms met Touch-systemen
-
Vereisten voor Zoom Room-controllers
-
De vereisten voor Zoom Roems Scheduler zijn als volgt:
Basissysteemvereisten voor Zoom Rooms op Windows/macOS
ramen | macOS | |
---|---|---|
Minimale OS-vereisten | Windows 10 of hoger | macOS 10.14 of hoger |
Hardwarevereisten voor één scherm | Intel Core i5 4-core Desktop-CPU van de 8e generatie (T) of hoger 8 GB geheugen |
M1
8 GB samengevoegd geheugen |
Hardwarevereisten voor twee schermen | Intel Core i5 4-core desktop-CPU van de 10e generatie (T) of hoger
8 GB geheugen of meer |
M1
8 GB samengevoegd geheugen |
Hardwarevereisten voor drievoudig scherm | Intel Core i7 8-core desktop-CPU van de 10e generatie (T) of hoger
16 GB geheugen of meer |
3,2‑GHz 6‑core Intel Core i7 van de 8e generatie (Turbo Boost tot 4,6 GHz)
16 GB 2666 MHz DDR4-geheugen |
Hardware-aanbeveling voor Smart Gallery | Dubbel scherm – Intel Core i5 4-core 10e generatie (T), 2,40 GHz
Drievoudig scherm – Intel Core i7 8-core 10e generatie (T) of hogere desktop-CPU, 2,0 GHz of hoger |
M1, 3,2 GHz 6‑core Intel Core i7 van de 8e generatie (Turbo Boost tot 4,6 GHz)
Ondersteunt Dual of Triple Screen |
Softwarevereisten | Zoomruimtes voor vergaderruimte | Zoomruimtes voor vergaderruimte |
Gecertificeerde Zoom Rooms Appliance-platforms
Merk | Functies | Enkel scherm | Dubbel scherm | Drievoudig scherm |
---|---|---|---|---|
Toestelbalken | ||||
Nette Bar + Nette Pad | 8-inch controllerscherm | ✓ | ✓ | |
12MP-camera | ||||
4x digitale zoom | ||||
Microfoon met 5 hoeken en 3 sensoren | ||||
Neat Bar Pro + Nette Pad | 8-inch controllerscherm | ✓ | ✓ | ✓ |
50MP-camera | ||||
16x digitale zoom | ||||
16 microfoonarray | ||||
Poly Studio X30 + TC8-controller | 8-inch controllerscherm | ✓ | ||
4K-camera | ||||
5x digitale zoom | ||||
4 MEMS-microfoons | ||||
Poly Studio X50 + TC8-controller | 8-inch controllerscherm | ✓ | ✓ | |
4K-camera | ||||
5x digitale zoom | ||||
3 MEMS & 2 tweede orde microfoon | ||||
Poly Studio X70 + TC8-controller | 8-inch controllerscherm | ✓ | ✓ | |
2 * 20MP-camera | ||||
7,3x digitale zoom | ||||
3 MEMS & 2 tweede orde microfoon | ||||
Logitech Rally Bar mini + Tik op IP | 10,1-inch controllerscherm | ✓ | ✓ | |
4K-camera | ||||
4x digitale zoom | ||||
6 beamforming microfoon | ||||
Logitech Rally Bar + Tik | 10,1-inch controllerscherm | ✓ | ✓ | |
4K-camera | ||||
15x hybride zoomlens | ||||
6 beamforming microfoon | ||||
Yealink A20 + CTP18 | 8-inch controllerscherm | ✓ | ✓ | |
2 * 20MP-camera | ||||
8x digitale zoom | ||||
8 MEMS-microfoon | ||||
Yealink A30 + CTP18 | 8-inch controllerscherm | ✓ | ✓ | |
2 * 8MP-camera | ||||
4x digitale en 10x hybride zoom | ||||
8 MEMS-microfoon | ||||
Toestelcomputers | ||||
Poly G7500 + TC8-controller | 8-inch controllerscherm | ✓ | ✓ | |
Combineer met een AV-systeem van derden | ||||
Logitech Roommate + TAP IP | 10,1-inch controllerscherm | ✓ | ✓ | |
Combineer met een AV-systeem van derden |
Geverifieerde Zoom Rooms Vendor Kit met Windows-pc
Merk | Functies | Enkel scherm | Dubbel scherm | Drievoudig scherm |
---|---|---|---|---|
Logitech-kit | Rally Plus- Extra grote kamer | ✓ | ✓ | |
Rally Display-hub | ||||
Rally-camera | ||||
Rally-spreker | ||||
Rally-microfoonpod | ||||
Rally Mic Pod Hub (optioneel) | ||||
Montageset (optioneel) | ||||
Yealink Zoom Rooms-kits | AVC 840- Extra grote kamer | ✓ | ✓ | |
MCore mini-pc | ||||
MTouch II-aanraakscherm | ||||
UVC84 USB PTZ-camera | ||||
Yealink-soundbar | ||||
3x Yealink VCM34 microfoon | ||||
HP Presence Small Space Solution Plus AI-camera met Zoom Rooms-kit | Aanwezigheid Mini-pc | ✓ | ✓ | ✓ |
Presence Control Console met luidsprekers en ingebouwde microfoons | ||||
Aanwezigheid Zie 4k AI-camera | ||||
Presence Multiport-adapter voor video-/audio-invoer | ||||
ThinkSmart Core Full Room-kit | ThinkSmart Core-computerapparaat | ✓ | ✓ | ✓ |
ThinkSmart Controller 10,1-inch beeldscherm | ||||
Denk Smart Cam | ||||
ThinkSmart Bar XL (Soundbar + 2 microfoonpods) | ||||
Geïntegreerd kabelbeheer, montageopties (VESA, beugels) | ||||
ThinkSmart Manager Premium en Eerste Jaar Onderhoud |
Geverifieerde Zoom Rooms Windows-platforms
Merk | Functies | Enkel scherm | Dubbel scherm | Drievoudig scherm |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkSmart Core | Intel i5-1145G7E-processor | ✓ | ✓ | ✓ |
8 GB DDR4-geheugen | ||||
Windows 10 IoT Enterprise | ||||
HP Mini Conferentie-pc met Zoom Rooms | Intel® Eight-Core™ i7-12700T-processor | ✓ | ✓ | ✓ |
16 GB (2×8 GB) DDR4-geheugen | ||||
Windows IoT Enterprise 64 | ||||
Extra DisplayPort-naar-HDMI-adapters voor ondersteuning van drie HDMI-schermen | ||||
Dell OptiPlex 5080 Micro | Intel® Six-Core™ i5-10500T-processor | ✓ | ||
8GB (2x4GB) 2666MHz DDR4-geheugen | ||||
Dell OptiPlex 5080 Micro | Intel® Eight-Core™ i7-10700T-processor | ✓ | ✓ | ✓ |
16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4-geheugen | ||||
Extra DisplayPort (drievoudig scherm) | ||||
Dell OptiPlex 7080 Micro | Intel® Core™ i7-10700T-processor | ✓ | ✓ | ✓ |
16GB (2x8GB) DDR4 | ||||
Intel® NUC 11 Pro | Intel® Core™ i5 1135G7-processor | ✓ | ✓ | ✓ |
16GB (2x8GB) DDR4-3200 | ||||
HP Elite Slice Audio Klaar voor Zoom Rooms | Intel i7-7700T-processor | ✓ | ✓ | |
16GB (2x8GB) geheugen |
Geverifieerde Zoom Rooms macOS-platforms
Merk | Functies | Enkel scherm | Dubbel scherm | Drievoudig scherm |
---|---|---|---|---|
Apple M1 Mac mini | Apple M1-chip 8 GB samengevoegd geheugen Eén HDMI-kabel / Eén USB-C naar HDMI-kabel |
✓ | ✓ | |
Apple Intel Mac mini | 3,2‑GHz 6‑core Intel Core i7 van de 8e generatie (Turbo Boost tot 4,6 GHz) 16 GB 2666 MHz DDR4-geheugen Intel UHD Graphics 630 Eén HDMI-kabel / Twee USB-C naar HDMI-kabels |
✓ | ✓ | ✓ |